(x € 1.000) | ||||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | Baten | Lasten | Saldo | V / N |
Programma Dienstverlening & Bestuur* | 10.940 | 12.967 | 2.027 | N |
Programma Welzijn & Zorg | 4.196 | 20.797 | ###### | N |
Programma Wonen & Ondernemen | 14.326 | 19.081 | 4.755 | N |
Algemene dekkingsmiddelen | 29.333 | - | ###### | V |
Overhead | 1.802 | 7.563 | 5.761 | N |
Heffing Vpb | - | - | - | N |
Bedrag onvoorzien | - | - | - | N |
saldo van baten en lasten | ###### | 60.409 | 188 | V |
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves: | ||||
Programma Dienstverlening & Bestuur | 639 | 294 | 345 | V |
Programma Welzijn & Zorg | 3.128 | - | 3.128 | V |
Programma Wonen & Ondernemen | 569 | 825 | 256 | N |
Totaal toevoegingen/onttrekkingen reserves | 3.197 | -531 | 3.216 | V |
Resultaat | ###### | 59.878 | ##### | V |
*excl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing Vpb en onvoorzien |